Anonymous | Login | 2024-11-21 09:48 CET |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | My Account |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
0000319 | AFRF | [All Projects] General | public | 2015-02-25 22:19 | 2015-10-22 15:01 | ||||||||
Reporter | Sa-Matra | ||||||||||||
Assigned To | MistyRonin | ||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | N/A | ||||||||
Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||
Product Version | 0.3.6 | ||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | 0.3.9 | |||||||||||
Summary | 0000319: Неадекватные "цены" на боезапас к технике | ||||||||||||
Description | У некоторых боеприпасов установлены неадекватные цены на перезарядку из грузовика с боеприпасами. Самый явный пример - ГШ-30 и ЯкБ, каждый выстрел имеет стоимость 1000, то есть RHS грузовик с боезапасом в условные 300000 способен зарядить лишь 300 выстрелов пушки Ми-24, тогда как оригинальные грузовики с боезапасом в 30000 лишь 10. В игре время перезарядки боеприпаса пропорционально его цене, в связи с этим получается что идет зарядка по 1 патрону в секунду. ПТУР Атака имеет цену в 1000, что выглядит вполне адекватно. Есть и обратные примеры - НАР С-8 имеет цену лишь 100, тогда как оригинальные НАРы из Arma 3 (Skyfire), имеют цену в 500 Хотелось бы видеть цены боезапаса пересмотренными и приведенными к уровню цен боезапаса из Arma 3, в том числе и приведению вместимости боезапаса грузовиков RHS сопоставимыми с боезапасом оригинальных грузовиков из Arma 3 | ||||||||||||
Steps To Reproduce | 1. Создайте миссию на одного игрока с Ми-24 и грузовиком с боезапасом 2. Сядьте в Ми-24, выстрелите весь боекомплект пушки 3. Подлетите к грузовику с боезапасом и наблюдайте как медленно идет перезарядка патронов. 4. Зарядив 300 выстрелов (или 30 если грузовик из А3), грузовик иссякнет | ||||||||||||
Additional Information | ГШ-30 getNumber(configFile >> "CfgAmmo" >> getText(configFile >> "CfgMagazines" >> "rhs_mag_gsh30_ofzt_750" >> "ammo") >> "cost") => 1000 ЯкБ getNumber(configFile >> "CfgAmmo" >> getText(configFile >> "CfgMagazines" >> "rhs_mag_127x108mm_1470" >> "ammo") >> "cost") => 1000 ПТУР Атака getNumber(configFile >> "CfgAmmo" >> getText(configFile >> "CfgMagazines" >> "rhs_mag_9M120" >> "ammo") >> "cost") => 1000 С-8 getNumber(configFile >> "CfgAmmo" >> getText(configFile >> "CfgMagazines" >> "rhs_mag_s8_80" >> "ammo") >> "cost") Skyfire getNumber(configFile >> "CfgAmmo" >> getText(configFile >> "CfgMagazines" >> "38Rnd_80mm_rockets" >> "ammo") >> "cost") | ||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||
Is it a wish/request? | No | ||||||||||||
RHS version | |||||||||||||
Arma 3 version | 1.40 | ||||||||||||
Did you used any other mod when the error occurred? | No | ||||||||||||
Which mods? | |||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||
Notes | |
(0000804) Sa-Matra (reporter) 2015-02-25 23:43 edited on: 2015-02-26 15:09 |
Я подготовил дампы цен всех боеприпасов с классом боеприпаса и названием магазина, где он находится: - Удалено - Смотри комментарий ниже Надеюсь это поможет вам исправить баланс в ценах. |
(0000806) reyhard (administrator) 2015-02-26 10:54 |
it's hard to say whether it was fixed or not but I did some tweaking of cost values for ammunition for beta02 YET it was more to tweak AI engagement rather than for ammo trucks. i.e. yakb has cost=10; so AI engage infantry with it now. please take a look at beta02 once it's released because right now I'm occupied with other things. If problem still occurs leave message there and I will try to make further tweaks |
(0000807) Sa-Matra (reporter) 2015-02-26 11:43 |
Могу поделиться своим скриптом, чтобы вы могли сбампить в игре все значения цен боеприпасов и поправить их до выхода следующей беты. |
(0000808) Sa-Matra (reporter) 2015-02-26 12:22 edited on: 2015-02-26 14:54 |
http://pastie.org/pastes/9984574/text?key=nus8rpbooeycywmkjd8ca [^] Этим скриптом в буфер обмена будет помещена полная таблица всех боеприпасов и их цен. (Исправил скрипт, обновил ссылку) |
(0000809) Sa-Matra (reporter) 2015-02-26 15:08 |
Я исправил ошибку в скрипте и снова сделал дамп всех боеприпасов. RHS 0.3.5 + A3: http://pastie.org/pastes/9984614/text?key=bx9pdc0ax0lsoij0ngdwg [^] |
(0000810) Sa-Matra (reporter) 2015-02-26 15:26 |
Боезапас техники в RHS 0.3.5 + A3: Box_NATO_AmmoVeh_F :: Vehicle Ammo [NATO] 30000 Box_East_AmmoVeh_F :: Vehicle Ammo [CSAT] 30000 Box_IND_AmmoVeh_F :: Vehicle Ammo [AAF] 30000 B_Slingload_01_Ammo_F :: Huron Ammo Container 30000 O_Heli_Transport_04_ammo_F :: Mi-290 Taru (Ammo) 30000 Land_Pod_Heli_Transport_04_ammo_F :: Taru Ammo Pod 30000 B_APC_Tracked_01_CRV_F :: CRV-6e Bobcat 3000 O_Truck_03_ammo_F :: Tempest Ammo 30000 B_Truck_01_ammo_F :: HEMTT Ammo 30000 O_Truck_02_Ammo_F :: Zamak Ammo 30000 I_Truck_02_ammo_F :: Zamak Ammo 30000 rhs_gaz66_ammo_base :: GAZ-66 (Ammo) 300000 rhs_gaz66_ammo_vmf :: GAZ-66 (Ammo) 300000 rhs_gaz66_ammo_vdv :: GAZ-66 (Ammo) 300000 rhs_gaz66_ammo_vv :: GAZ-66 (Ammo) 300000 rhs_gaz66_ammo_msv :: GAZ-66 (Ammo) 300000 ГАЗ-66 перевозит в 10 раз больше боезапаса чем оригинальные грузовики. Хотелось бы видеть его на одном уровне с оригинальными. |
(0001417) Soul_Assassin (administrator) 2015-05-15 11:21 |
T763 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
2015-02-25 22:19 | Sa-Matra | New Issue | |
2015-02-25 23:43 | Sa-Matra | Note Added: 0000804 | |
2015-02-25 23:43 | Sa-Matra | Note Edited: 0000804 | View Revisions |
2015-02-25 23:46 | Sa-Matra | Note Edited: 0000804 | View Revisions |
2015-02-25 23:47 | Sa-Matra | Note Edited: 0000804 | View Revisions |
2015-02-25 23:51 | Sa-Matra | Note Edited: 0000804 | View Revisions |
2015-02-26 10:54 | reyhard | Note Added: 0000806 | |
2015-02-26 11:43 | Sa-Matra | Note Added: 0000807 | |
2015-02-26 12:22 | Sa-Matra | Note Added: 0000808 | |
2015-02-26 14:49 | Sa-Matra | Note Edited: 0000808 | View Revisions |
2015-02-26 14:52 | Sa-Matra | Note Edited: 0000808 | View Revisions |
2015-02-26 14:53 | Sa-Matra | Note Edited: 0000808 | View Revisions |
2015-02-26 14:54 | Sa-Matra | Note Edited: 0000808 | View Revisions |
2015-02-26 15:08 | Sa-Matra | Note Added: 0000809 | |
2015-02-26 15:09 | Sa-Matra | Note Edited: 0000804 | View Revisions |
2015-02-26 15:26 | Sa-Matra | Note Added: 0000810 | |
2015-04-18 14:34 | MistyRonin | Is it a wish/request? | => No |
2015-04-18 14:34 | MistyRonin | Arma 3 version | => 1.40 |
2015-04-18 14:34 | MistyRonin | Did you used any other mod when the error occurred? | => No |
2015-04-18 14:34 | MistyRonin | Product Version | => 0.3.6 |
2015-05-15 11:20 | Soul_Assassin | Assigned To | => MistyRonin |
2015-05-15 11:20 | Soul_Assassin | Status | new => assigned |
2015-05-15 11:21 | Soul_Assassin | Note Added: 0001417 | |
2015-10-22 15:01 | Soul_Assassin | Status | assigned => resolved |
2015-10-22 15:01 | Soul_Assassin | Fixed in Version | => 0.3.9 |
2015-10-22 15:01 | Soul_Assassin | Resolution | open => fixed |
Copyright © 2000 - 2024 MantisBT Team |