| Anonymous | Login | 2025-12-11 10:17 CET | ![]() |
| My View | View Issues | Change Log | Roadmap | My Account |
| View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
| 0001903 | AFRF | [All Projects] General | public | 2016-02-22 19:47 | 2016-06-13 12:37 | ||||
| Reporter | Gribnic | ||||||||
| Assigned To | reyhard | ||||||||
| Priority | none | Severity | major | Reproducibility | always | ||||
| Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||
| Platform | OS | OS Version | |||||||
| Product Version | |||||||||
| Target Version | Fixed in Version | ||||||||
| Summary | 0001903: Низкая масса бронежилетов, несоответствие массы классам бронезащиты. | ||||||||
| Description | Все бронежилеты имеют значительно меньшую массу, чем должны при данном классе защиты. Так же имеют необоснованную разницу в массе между собой. Привожу таблицу, в которой сравниваю массу бронежилетов, класс защиты и фактическую бронезащиту, результаты проверки "прочности" бронежилетов выкладывал в этом рапорте: http://feedback.rhsmods.org/view.php?id=1775 [^] | ||||||||
| Additional Information | Так же в этот файл прикрепляю вырезки из книги "Раневая баллистика" автора Озерецкого Л.Б. Я считаю что лучшим вариантом будет — сделать бронезащиту всех бронежилетов одинаковой. Или сделать все бронежилеты в двух вариантах, тяжелом и легком. Бронежилеты в реальности могут комплектоваться разными бронепластинами, так например с тяжелыми вариантами IOTV можно делать реальную армию США, а с легкими — армию при конфликте с РФ, что будет создавать баланс. В этой книге сказано, что бронежилеты создаются с расчетом на получение контузионной травмы второй степени, поскольку в ArmA не реализованы заброневые ранения, думаю будет правильным сделать бронежилеты держащими одно попадание, как сделали BIS в обновлении Nexus. Так же там сказано, что влияние бронежилета на выносливость солдата сильно зависит от показателя физической подготовки, поскольку в ArmA нет параметра физической подготовки — то, например, одев морскую пехоту в более тяжелые бронежилеты, получаются просто более "тяжелые" и медленные солдаты, тогда как в реальности они физически более подготовлены. | ||||||||
| Tags | No tags attached. | ||||||||
| Is it a wish/request? | No | ||||||||
| RHS version | |||||||||
| Arma 3 version | 1.56 | ||||||||
| Did you used any other mod when the error occurred? | No | ||||||||
| Which mods? | |||||||||
| Attached Files | |||||||||
Notes |
|
|
(0004694) Gribnic (reporter) 2016-06-11 23:33 |
Проблема осталась актуальной для версии 0.4.1, я составил новую таблицу массы и бронезащиты бронежилетов и создал новую тему в которой изъясняюсь более коротко и конкретно http://feedback.rhsmods.org/view.php?id=2314 [^] |
|
(0004714) reyhard (administrator) 2016-06-13 12:37 |
http://feedback.rhsmods.org/view.php?id=2314 [^] |
Issue History |
|||
| Date Modified | Username | Field | Change |
| 2016-02-22 19:47 | Gribnic | New Issue | |
| 2016-02-22 19:47 | Gribnic | File Added: Весбронь.png | |
| 2016-06-11 23:33 | Gribnic | Note Added: 0004694 | |
| 2016-06-13 12:37 | reyhard | Note Added: 0004714 | |
| 2016-06-13 12:37 | reyhard | Status | new => closed |
| 2016-06-13 12:37 | reyhard | Assigned To | => reyhard |
| 2016-06-13 12:37 | reyhard | Resolution | open => duplicate |
| Copyright © 2000 - 2025 MantisBT Team |