RHS Feedback - AFRF | ||||||||||
| View Issue Details | ||||||||||
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
| 0000664 | AFRF | [All Projects] General | public | 2015-05-24 13:04 | 2015-05-24 13:49 | |||||
| Reporter | LexVestnik | |||||||||
| Assigned To | Soul_Assassin | |||||||||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always | |||||
| Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
| Platform | OS | OS Version | ||||||||
| Product Version | ||||||||||
| Target Version | Fixed in Version | |||||||||
| Is it a wish/request? | Yes | |||||||||
| RHS version | ||||||||||
| Arma 3 version | 1.44 | |||||||||
| Did you used any other mod when the error occurred? | No | |||||||||
| Which mods? | ||||||||||
| Summary | 0000664: Использование в модели Су-25 СМ кабины от Су-25 ТМ | |||||||||
| Description | Су-25СМ отличается от Су-25ТМ наличием бортовой РЛС не в подвесном контейнере, а встроенной, в носовой части фюзеляжа. Комплекс средств РЭБ позволяет осуществлять радиотехническую разведку, предупреждать летчика о степени угрозы, производить прицеливание УР с ПРГС по излучающим РЛС противника, создавать уводящие, шумовые, мерцающие и перенацеливающие радиопомехи, управлять работой устройства выброса ложных тепловых целей. Для снижения нагрузки на летчика в кабине самолета создано современное информационно-управляющее поле с цветными многофункциональными индикаторами и индикатором на лобовом стекле. Изменена компоновка приборной доски самолета и пульты управления самолетом, установлена новая система индикации и управления САУ-25. Боевые возможности самолета расширены за счет использования прицельно-навигационного комплекса ПрНК-25СМ "Барс". В его состав входят системы обработки и отображения информации, спутниковой и ближней навигации, станция радиотехнической разведки, самолетный ответчик, автоматический радиокомпас, цифро-аналоговая система управлением оружием, бортовая система сбора, обработки и регистрации полетной информации "Карат-Б-25" и ряд других систем. Встроенная система контроля бортового оборудования позволяет значительно снизить трудозатраты при подготовке самолета к повторному вылету. Благодаря этому время на техобслуживание нового штурмовика сократилось на 25-30% по сравнению с базовой моделью. Кабина штурмовика оснащена многофункциональным цветным дисплеем, на который выводится цифровая карта местности и маршрут полета. (СОБСТВЕННО ИМЕННО МФД У ВАС И НЕТ К СОЖАЛЕНИЮ) | |||||||||
| Steps To Reproduce | Ниже я прикрепляю фото кабины от самолета Су-25 СМ. | |||||||||
| Additional Information | ||||||||||
| Tags | No tags attached. | |||||||||
| Relationships |
| |||||||||
| Attached Files | https://feedback.rhsmods.org/file_download.php?file_id=282&type=bug | |||||||||
| Issue History | ||||||||||
| Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
| 2015-05-24 13:04 | LexVestnik | New Issue | ||||||||
| 2015-05-24 13:04 | LexVestnik | File Added: 1.jpg | ||||||||
| 2015-05-24 13:49 | Soul_Assassin | Status | new => closed | |||||||
| 2015-05-24 13:49 | Soul_Assassin | Assigned To | => Soul_Assassin | |||||||
| 2015-05-24 13:49 | Soul_Assassin | Resolution | open => duplicate | |||||||
| 2015-05-24 13:49 | Soul_Assassin | Relationship added | duplicate of 0000272 | |||||||
| There are no notes attached to this issue. |